Nakamura maintains slim lead in San Sebastian
| Nakamura, Hikaru | - Movsesian, Sergei | ½-½ | |||
| Svidler, Peter | - Ponomariov, Ruslan | ½-½ | |||
| Vallejo Pons, Francisco | - San Segundo Carrillo | 1-0 | |||
| Vachier-Lagrave, Maxime | - Granda Zuniga, Julio | ½-½ | |||
| Karpov, Anatoly | - Kasimdzhanov, Rustam | 0-1 |
Standings after 8 rounds:
| 1. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2710 | 6 | |||||||||||
| 2. | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2727 | 5½ | |||||||||||
| 3. | Svidler, Peter | g | RUS | 2739 | 5 | |||||||||||
| 4. | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2693 | 5 | |||||||||||
| 5. | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2672 | 4½ | |||||||||||
| 6. | Movsesian, Sergei | g | SVK | 2716 | 4 | |||||||||||
| 7. | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2703 | 4 | |||||||||||
| 8. | Granda Zuniga, Julio E | g | PER | 2647 | 3 | |||||||||||
| 9. | San Segundo Carrillo, Pablo | g | ESP | 2570 | 2 | |||||||||||
| 10. | Karpov, Anatoly | g | RUS | 2644 | 1 |
Official website: http://www.donostiachess.com/en/
Chess news from Susan Polgar


